Kursy walut
Przed dokonaniem transakcji prosimy sprawdzić dostępność oraz aktualny kurs waluty w wybranym oddziale.
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2026 godz. 16:43
| Waluta | Kupno (PLN) | Sprzedaż (PLN) | |
![]() | EUR - Euro | 4,21 | 4,29 |
![]() | USD - Dolar | 3,59 | 3,71 |
![]() | RUB - Rubel rosyjski | 0,0475 | 0,0495 |
![]() | GBP - Funt brytyjski | 4,83 | 4,93 |
![]() | CHF - Frank szwajcarski | 4,60 | 4,70 |
![]() | DKK - Korona duńska | 0,536 | 0,561 |
![]() | NOK - Korona norweska | 0,328 | 0,356 |
![]() | SEK - Korona szwedzka | 0,351 | 0,378 |
![]() | EURb - Euro bilon | 3,30 | 4,00 |
![]() | AUD - Dolar australijski | 2,55 | 2,68 |
![]() | CAD - Dolar kanadyjski | 2,58 | 2,71 |
![]() | CZK - Korona czeska | 0,1735 | 0,1815 |
![]() | HUF - Forint węgierski | 0,0117 | 0,0126 |
![]() | UAH - Hrywna ukraińska | 0,079 | 0,083 |
![]() | ALL - Lek albański | 0,0453 | 0,0506 |
![]() | TRY - Lira turecka | 0,0810 | 0,0910 |
![]() | BGN - Lew bułgarski | 0,00 | 0,00 |

.png)














