Kursy walut
Przed dokonaniem transakcji prosimy sprawdzić dostępność oraz aktualny kurs waluty w wybranym oddziale.
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2026 godz. 14:37
| Waluta | Kupno (PLN) | Sprzedaż (PLN) | |
![]() | EUR - Euro | 4,26 | 4,42 |
![]() | USD - Dolar | 3,72 | 3,88 |
![]() | RUB - Rubel rosyjski | 0,0466 | 0,0486 |
![]() | GBP - Funt brytyjski | 5,03 | 5,19 |
![]() | CHF - Frank szwajcarski | 4,63 | 4,79 |
![]() | DKK - Korona duńska | 0,530 | 0,560 |
![]() | NOK - Korona norweska | 0,315 | 0,348 |
![]() | SEK - Korona szwedzka | 0,330 | 0,367 |
![]() | EURb - Euro bilon | 3,30 | 4,00 |
![]() | AUD - Dolar australijski | 2,57 | 0,00 |
![]() | CAD - Dolar kanadyjski | 2,62 | 2,79 |
![]() | CZK - Korona czeska | 0,169 | 0,188 |
![]() | HUF - Forint węgierski | 0,0105 | 0,0133 |
![]() | UAH - Hrywna ukraińska | 0,071 | 0,087 |
![]() | ALL - Lek albański | 0,0450 | 0,0520 |
![]() | TRY - Lira turecka | 0,0800 | 0,0950 |
![]() | BGN - Lew bułgarski | 0,00 | 0,00 |

.png)













