Kursy walut
Przed dokonaniem transakcji prosimy sprawdzić dostępność oraz aktualny kurs waluty w wybranym oddziale.
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2025 godz. 17:45
| Waluta | Kupno (PLN) | Sprzedaż (PLN) | |
![]() | EUR - Euro | 4,18 | 4,25 |
![]() | USD - Dolar | 3,57 | 3,66 |
![]() | RUB - Rubel rosyjski | 0,0446 | 0,0466 |
![]() | GBP - Funt brytyjski | 4,76 | 4,84 |
![]() | CHF - Frank szwajcarski | 4,47 | 0,00 |
![]() | DKK - Korona duńska | 0,532 | 0,550 |
![]() | NOK - Korona norweska | 0,310 | 0,325 |
![]() | SEK - Korona szwedzka | 0,355 | 0,375 |
![]() | EURb - Euro bilon | 3,30 | 4,00 |
![]() | AUD - Dolar australijski | 2,35 | 0,00 |
![]() | CAD - Dolar kanadyjski | 2,56 | 2,69 |
![]() | CZK - Korona czeska | 0,1715 | 0,1795 |
![]() | HUF - Forint węgierski | 0,0105 | 0,0114 |
![]() | UAH - Hrywna ukraińska | 0,082 | 0,087 |
![]() | ALL - Lek albański | 0,0416 | 0,0456 |
![]() | TRY - Lira turecka | 0,0830 | 0,0980 |
![]() | BGN - Lew bułgarski | 0,00 | 2,207 |

.png)














