Kursy walut
Przed dokonaniem transakcji prosimy sprawdzić dostępność oraz aktualny kurs waluty w wybranym oddziale.
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2026 godz. 19:36
| Waluta | Kupno (PLN) | Sprzedaż (PLN) | |
![]() | EUR - Euro | 4,26 | 4,36 |
![]() | USD - Dolar | 3,74 | 3,86 |
![]() | RUB - Rubel rosyjski | 0,0471 | 0,0493 |
![]() | GBP - Funt brytyjski | 4,93 | 5,03 |
![]() | CHF - Frank szwajcarski | 4,61 | 4,71 |
![]() | DKK - Korona duńska | 0,530 | 0,000 |
![]() | NOK - Korona norweska | 0,329 | 0,353 |
![]() | SEK - Korona szwedzka | 0,343 | 0,368 |
![]() | EURb - Euro bilon | 3,30 | 4,00 |
![]() | AUD - Dolar australijski | 2,55 | 2,68 |
![]() | CAD - Dolar kanadyjski | 2,60 | 2,73 |
![]() | CZK - Korona czeska | 0,1730 | 0,1811 |
![]() | HUF - Forint węgierski | 0,0119 | 0,0128 |
![]() | UAH - Hrywna ukraińska | 0,075 | 0,084 |
![]() | ALL - Lek albański | 0,0463 | 0,0509 |
![]() | TRY - Lira turecka | 0,0830 | 0,0910 |
![]() | BGN - Lew bułgarski | 0,00 | 0,00 |

.png)














